テストユーザー
2024年10月
勤務日数 | 勤務時間 | 休憩時間 | 定時時間 | 残業時間 | 有給 | 忌引 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 40:00 | 05:00 | 00:00 | 40:00 | 0 | 0 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日付 | ステータス | 出勤時間 | 退勤時間 | 勤務時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 09:00:00 | 18:00:00 | 08:00:00 |
編集
| |
2024-10-02 | 09:00:00 | 18:00:00 | 08:00:00 |
編集
| |
2024-10-03 | 09:00:00 | 18:00:00 | 08:00:00 |
編集
| |
2024-10-04 | 09:00:00 | 18:00:00 | 08:00:00 |
編集
| |
2024-10-05 | 09:00:00 | 18:00:00 | 08:00:00 |
編集
|